Sepalöövi

SEPALÖÖVI KINNISTUD

 

Sepalöövi kinnistudSepalöövi maa-ala kinnistud asuvad Viljandis lähedal, poole kilomeetri kaugusel Tartu maanteest. Krundid on moodustatud viljapõllu maale, mida ümbritseb külgedest tihe mets.

 

Detailplaneeringu materjalid:

 

Müüdavad elamumaad:
Nimetus Suurus Katastrinumber Staatus
Sepapaja tee 1 15 832 m² 89201:005:0163 Müügis
Sepapaja tee 2 19 974 m² 89201:005:0165 Müügis
Sepapaja tee 3 15 675 m² 89201:005:0166 Müügis
Sepapaja tee 4 15 398 m² 89201:005:0167 Müügis
Sepapaja tee 6 16 464 m² 89201:005:0168 Müügis
Sepapaja tee 8 19 182 m² 89201:005:0169 Müügis
Ripsi tee 1 17 326 m² 89201:005:0176 Müügis
Löövi tee 1 20 440 m² 89201:005:0179 Müügis
Löövi tee 2 16 003 m² 89201:005:0183 Müügis
Sepa tee 1 18 152 m² 89201:005:0159 Müügis
Sepa tee 2 19 135 m² 89201:005:0156 Müügis
Sepa tee 3 15 923 m² 89201:005:0160 Müügis
Sepa tee 4 19 046 m² 89201:005:0157 Müügis
Sepise tee 1 19 754 m² 89201:005:0153 Müügis
Sepise tee 2 20 200 m² 89201:005:0149 Müügis
Sepise tee 3 20 767 m² 89201:005:0154 Müügis

 

 

Sepalöövi 1
Sepalöövi 1
Sepalöövi 2
Sepalöövi 2
Sepalöövi 3
Sepalöövi 3
 
Sepalöövi 4
Sepalöövi 4